
Fiche technique
Luce 2019

Tradition toscane
La saison 2019 a été tardive et équilibrée. Après un hiver froid et ensoleillé, le printemps a été marqué par des températures moyennes basses et de fortes précipitations, ce qui a permis la création d'importantes réserves d'eau dans le sol. Cette situation de faible luminosité et de précipitations, principalement concentrées sur le mois de mai, a entraîné un retard d’une dizaine de jours dans le cycle végétatif de la vigne. La floraison s’est achevée uniformément au cours de la première semaine de juin. La saison a ensuite continué avec un été chaud, sans pics de températures notables, et quelques précipitations entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août qui ont assuré un système foliaire vigoureux et efficace. Les températures douces de septembre et une bonne hydratation des sols ont contribué à une maturation lente et régulière des raisins, donnant lieu à des tanins parfaitement mûrs, d’une grande intensité et d’une grande fraîcheur aromatique. Les vendanges ont commencé par un temps ensoleillé le 12 septembre avec les premiers merlots, elles se sont poursuivies de la fin du mois de septembre au début du mois d’octobre avec le sangiovese. Les vins sont charpentés et font preuve d’équilibre, de puissance et d’un grand potentiel de garde.
Notes de dégustation
Le Luce 2019 présente une robe d’un rouge rubis intense. Le nez impressionne par ses senteurs florales de violette et de rose, accompagnées de framboise et d’épices douces. La bouche se montre équilibrée et élégante avec une texture presque crémeuse, portée par des tanins soyeux et bien intégrés. La finale persistante se prolonge sur des notes épicées.
Données techniques
Données analytiques
Millésime | Note | Source | Année de parution |
---|---|---|---|
2019 | 97 | Decanter | 2022 |
2019 | 99 | James Suckling | 2022 |
2019 | 94 | Wine Spectator | 2022 |
2019 | 94 | Falstaff | 2022 |
2018 | 93 | Wine Spectator | 2019 |
2018 | 94 | Decanter | 2019 |
2018 | 97 | James Suckling | 2019 |
2018 | 94 | Jane Anson | 2019 |
2018 | 96 | Falstaff | 2019 |
2018 | 94 | Vinous | 2019 |
2017 | 97 | James Suckling – en primeur | 2018 |
2016 | 94-95 | James Suckling – en primeur | 2017 |
2015 | 5 Grappoli | Bibenda | 2018 |
2015 | 96-97 | James Suckling – en primeur | 2016 |
2015 | Super Tre Stelle | I vini di Veronelli | 2018 |
2015 | 97 | James Suckling | 2018 |
2015 | 92 | Wine Spectator | 2018 |
2014 | 92 | Wine Spectator | 2017 |
2014 | 96 | James Suckling | 2017 |
2014 | 92 | Wine Enthusiast | 2018 |
2013 | 93 | Wine Spectator | 2016 |
2013 | 93 | Wine Enthusiast | 2016 |
2013 | 97 | James Suckling | 2016 |
2013 | 93 | Falstaff | 2017 |
2012 | 91 | Wine Spectator | 2015 |
2012 | 94 | James Suckling | 2015 |
2012 | 91 | Wine Spectator | 2015 |
2011 | 90 | Vinous | 2015 |
2011 | 92 | James Suckling | 2014 |
2011 | 95 | Wine Spectator | 2014 |
2011 | Bronze Medal | Decanter | 2014 |
2010 | 96 | Gilbert & Gaillard | 2014 |
2010 | 93 | Falstaff | 2014 |
2010 | 94 | Wine Spectator | 2013 |
2010 | 98 | James Suckling | 2013 |
2009 | 90 | Wine Advocate | 2012 |
2009 | 91 | Wine Spectator | 2012 |
2009 | 95 | James Suckling | 2012 |
2008 | 91 | Wine Advocate | 2012 |
2008 | 90 | Wine Spectator | 2012 |
2008 | 95 | James Suckling | 2011 |
2008 | 95 | Falstaff | 2012 |
2008 | 93 | Wine Enthusiast | 2012 |
2007 | 97 | James Suckling | 2012 |
2007 | 93 | Falstaff | 2011 |
2007 | 95 | Wine Spectator | 2010 |
2007 | Bronze Medal | International Wine Cellar – S Tanzer | 2010 |
2007 | 91 | Wine Advocate | 2010 |
2006 | 94 | Wine Enthusiast | 2010 |
2006 | 90 | Luca Maroni | 2009 |
2006 | 16,5 | Le Guide dell’Espresso | 2009 |
2006 | Silver Medal | International Wine Cellar – S Tanzer | 2010 |
2006 | 92 | I vini di Veronelli | 2009 |
2006 | 4 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2009 |
2006 | 95 | Wine Spectator | 2009 |
2005 | 91 | Falstaff | 2009 |
2005 | 4 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2008 |
2005 | Gold Metal | International Wine Cellar – S Tanzer | 2009 |
2005 | 92 | I vini di Veronelli | 2009 |
2005 | 3 stelle super | I vini di Veronelli | 2008 |
2005 | 93 | Wine Spectator | 2008 |
2004 | 92 | Falstaff | 2007 |
2004 | 3 stelle blu | I vini di Veronelli | 2008 |
2004 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2008 |
2004 | 90 | Luca Maroni | 2008 |
2004 | 91 | Wine Spectator | 2007 |
2003 | 93 | Falstaff | 2006 |
2003 | 92 | Wine Spectator | 2006 |
2003 | 92 | Wine Enthusiast | 2007 |
2003 | 3 stelle blu | I vini di Veronelli | 2007 |
2003 | 94 | I vini di Veronelli | 2007 |
2003 | 90 | Luca Maroni | 2006 |
2003 | 92 | Wine Enthusiast | 2007 |
2003 | 2 Bicchieri | Gambero Rosso | 2007 |
2003 | 17,5 | Le Guide dell’Espresso | 2007 |
2003 | 91 | Weinwirtschaft | 2007 |
2003 | 4 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2007 |
2002 | 93 | Wine Spectator | 2013 |
2002 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2006 |
2001 | 92 | Wine Enthusiast | 2006 |
2001 | 93 | Wine Advocate | 2006 |
2001 | 92 | Wine Spectator | 2006 |
2001 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2005 |
2001 | 94 | I vini di Veronelli | 2005 |
2001 | 3 stelle blu | I vini di Veronelli | 2005 |
2000 | 92 | Wine Enthusiast | 2004 |
2000 | 91 | Wine Spectator | 2004 |
2000 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2004 |
1999 | 95 | Wine Spectator | 2013 |
1999 | 93 | Wine Spectator | 2003 |
1999 | 95 | Falstaff | 2001 |
1999 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2003 |
1998 | 90 | Wine Spectator | 2013 |
1998 | 92 | Falstaff | 2001 |
1998 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2002 |
1997 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2000 |
1995 | 93 | Wine Spectator | 1999 |
1994 | 3 Bicchieri | Gambero Rosso | 1998 |
25 millésimes, 2 artistes

Luce se raconte, Chapitre 25
SonoVingt-cinq millésimes ont passé depuis l’arrivée du Luce à Montalcino. Aujourd’hui comme hier, les valeurs qui définissent son histoire sont les mêmes. Sur ces piliers, nous avons donné naissance à un vin à part, millésime après millésime.

Nos valeurs
Respect
Les valeurs qui définissent le Luce, en premier lieu le respect, sont toujours d’actualité vingt-cinq ans après sa naissance. Un respect qui doit être considéré sous toutes ses formes, respect de la terre, des vignes et des hommes qui les cultivent. L’intelligence humaine dialogue ainsi avec la beauté de la nature et l’expression du terroir se fond avec l’interprétation originale du Luce.

Terre
Nous sommes les hôtes et non les maîtres de ce monde. Il nous faut donc faire preuve de gratitude pour sa beauté et laisser un monde meilleur à ceux qui viendront après nous. C’est l’objectif que nous nous fixons jour après jour dans la vigne comme au chai. C’est pourquoi les vignes sont plantées exclusivement en fonction de la vocation de chaque parcelle et que toutes les actions que nous entreprenons visent à sauvegarder la biodiversité du terroir dont le Luce est issu.

Personnes
Le travail est fait de personnes, d’engagements et d’efforts quotidiens, qu’il s’agisse de tailler les vignes au plus fort de l’hiver, de cueillir avec soin, grappe après grappe, le fruit de la récolte, de contrôler la fermentation ou le lent élevage du vin ou encore de conditionner les bouteilles avant leur voyage.
Respecter les personnes, c’est reconnaître leurs compétences, valoriser leur expérience, savoir les motiver. Jour après jour. C’est en respectant leur travail et leur talent que le Luce peut donner le meilleur de lui-même.

Intelligence
L’intelligence et la curiosité des personnes doivent être respectées et stimulées, car ces qualités se traduisent par le fait de ne jamais être complètement satisfait lorsqu’un objectif est atteint. Ce sentiment d’insatisfaction nous fait aussitôt tendre vers un nouvel objectif, permettant ainsi une amélioration constante.

Beauté
La beauté de la nature doit être préservée, protégée et nourrie sous toutes ses formes, même les plus élémentaires. Vivre entouré de beauté permet de s’imprégner de sa valeur profonde et d’en devenir les ambassadeurs. La beauté invite à faire toujours mieux, car c’est un élément vital pour l’âme capable de la saisir.