
Scheda tecnica
Luce 2019

Tradizione Toscana
L’annata 2019 è stata tardiva ed equilibrata. Dopo un inverno freddo e soleggiato, la primavera è stata caratterizzata da temperature medie basse e da piovosità elevata che hanno permesso la creazione di importanti riserve idriche nel terreno. Questa situazione di scarsa luminosità e piogge soprattutto concentrate nel mese di maggio, si è tradotta in un leggero ritardo di 10 giorni del ciclo vegetativo della vite. La fioritura si è completata in maniera omogenea nella prima settimana di giugno. La stagione è poi proseguita con un’estate calda, senza particolari picchi di calore, con alcune precipitazioni tra la fine luglio ed inizio agosto che hanno garantito un apparato fogliare vigoroso ed efficiente. Le temperature miti di settembre e un buon livello di idratazione dei terreni hanno favorito una lenta e regolare maturazione delle uve, che ha permesso di ottenere tannini perfettamente maturi, con elevata intensità e freschezza aromatica. La vendemmia è iniziata con un clima soleggiato il 12 settembre con i primi Merlot, ed è continuata con il Sangiovese a fine settembre inizio ottobre. I vini sono strutturati mostrando equilibrio, potenza e grande potenziale di invecchiamento.
Note degustative
Luce 2019 si presenta di un colore rosso rubino intenso. Al naso colpisce per i sentori floreali di violetta e rosa, accompagnati da frutti rossi di lamponi e spezie dolci. In bocca si mostra equilibrato ed elegante, con una texture quasi cremosa, sorretta da tannini setosi e ben integrati. Il finale persistente si protrae su note speziate.
Dati tecnici
Dati analitici
Annata | Punteggi | Sorgente | Anno di pubblicazione |
---|---|---|---|
2019 | 97 | Decanter | 2022 |
2019 | 99 | James Suckling | 2022 |
2019 | 94 | Wine Spectator | 2022 |
2019 | 94 | Falstaff | 2022 |
2018 | 93 | Wine Spectator | 2019 |
2018 | 94 | Decanter | 2019 |
2018 | 97 | James Suckling | 2019 |
2018 | 94 | Jane Anson | 2019 |
2018 | 96 | Falstaff | 2019 |
2018 | 94 | Vinous | 2019 |
2017 | 97 | James Suckling – en primeur | 2018 |
2016 | 94-95 | James Suckling – en primeur | 2017 |
2015 | 5 Grappoli | Bibenda | 2018 |
2015 | 96-97 | James Suckling – en primeur | 2016 |
2015 | Super Tre Stelle | I vini di Veronelli | 2018 |
2015 | 97 | James Suckling | 2018 |
2015 | 92 | Wine Spectator | 2018 |
2014 | 92 | Wine Spectator | 2017 |
2014 | 96 | James Suckling | 2017 |
2014 | 92 | Wine Enthusiast | 2018 |
2013 | 93 | Wine Spectator | 2016 |
2013 | 93 | Wine Enthusiast | 2016 |
2013 | 97 | James Suckling | 2016 |
2013 | 93 | Falstaff | 2017 |
2012 | 91 | Wine Spectator | 2015 |
2012 | 94 | James Suckling | 2015 |
2012 | 91 | Wine Spectator | 2015 |
2011 | 90 | Vinous | 2015 |
2011 | 92 | James Suckling | 2014 |
2011 | 95 | Wine Spectator | 2014 |
2011 | Bronze Medal | Decanter | 2014 |
2010 | 96 | Gilbert & Gaillard | 2014 |
2010 | 93 | Falstaff | 2014 |
2010 | 94 | Wine Spectator | 2013 |
2010 | 98 | James Suckling | 2013 |
2009 | 90 | Wine Advocate | 2012 |
2009 | 91 | Wine Spectator | 2012 |
2009 | 95 | James Suckling | 2012 |
2008 | 91 | Wine Advocate | 2012 |
2008 | 90 | Wine Spectator | 2012 |
2008 | 95 | James Suckling | 2011 |
2008 | 95 | Falstaff | 2012 |
2008 | 93 | Wine Enthusiast | 2012 |
2007 | 97 | James Suckling | 2012 |
2007 | 93 | Falstaff | 2011 |
2007 | 95 | Wine Spectator | 2010 |
2007 | Bronze Medal | International Wine Cellar – S Tanzer | 2010 |
2007 | 91 | Wine Advocate | 2010 |
2006 | 94 | Wine Enthusiast | 2010 |
2006 | 90 | Luca Maroni | 2009 |
2006 | 16,5 | Le Guide dell’Espresso | 2009 |
2006 | Silver Medal | International Wine Cellar – S Tanzer | 2010 |
2006 | 92 | I vini di Veronelli | 2009 |
2006 | 4 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2009 |
2006 | 95 | Wine Spectator | 2009 |
2005 | 91 | Falstaff | 2009 |
2005 | 4 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2008 |
2005 | Gold Metal | International Wine Cellar – S Tanzer | 2009 |
2005 | 92 | I vini di Veronelli | 2009 |
2005 | 3 stelle super | I vini di Veronelli | 2008 |
2005 | 93 | Wine Spectator | 2008 |
2004 | 92 | Falstaff | 2007 |
2004 | 3 stelle blu | I vini di Veronelli | 2008 |
2004 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2008 |
2004 | 90 | Luca Maroni | 2008 |
2004 | 91 | Wine Spectator | 2007 |
2003 | 93 | Falstaff | 2006 |
2003 | 92 | Wine Spectator | 2006 |
2003 | 92 | Wine Enthusiast | 2007 |
2003 | 3 stelle blu | I vini di Veronelli | 2007 |
2003 | 94 | I vini di Veronelli | 2007 |
2003 | 90 | Luca Maroni | 2006 |
2003 | 92 | Wine Enthusiast | 2007 |
2003 | 2 Bicchieri | Gambero Rosso | 2007 |
2003 | 17,5 | Le Guide dell’Espresso | 2007 |
2003 | 91 | Weinwirtschaft | 2007 |
2003 | 4 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2007 |
2002 | 93 | Wine Spectator | 2013 |
2002 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2006 |
2001 | 92 | Wine Enthusiast | 2006 |
2001 | 93 | Wine Advocate | 2006 |
2001 | 92 | Wine Spectator | 2006 |
2001 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2005 |
2001 | 94 | I vini di Veronelli | 2005 |
2001 | 3 stelle blu | I vini di Veronelli | 2005 |
2000 | 92 | Wine Enthusiast | 2004 |
2000 | 91 | Wine Spectator | 2004 |
2000 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2004 |
1999 | 95 | Wine Spectator | 2013 |
1999 | 93 | Wine Spectator | 2003 |
1999 | 95 | Falstaff | 2001 |
1999 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2003 |
1998 | 90 | Wine Spectator | 2013 |
1998 | 92 | Falstaff | 2001 |
1998 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2002 |
1997 | 5 Grappoli | Duemila Vini AIS | 2000 |
1995 | 93 | Wine Spectator | 1999 |
1994 | 3 Bicchieri | Gambero Rosso | 1998 |
25 vendemmie,
2 artisti

Luce si racconta, Capitolo 25
Sono passate venticinque vendemmie da quando Luce ha trovato “casa” a Montalcino. Oggi come allora i valori su cui si fonda la sua storia sono gli stessi. È su questi pilastri che abbiamo dato vita, vendemmia dopo vendemmia, a un vino speciale.

I valori
Rispetto
A venticinque anni dalla nascita di Luce, i valori su cui si fonda, primo fra tutti il rispetto, restano essenziali. Un rispetto che va inteso in tutte le sue forme, quello per la terra, i vigneti, e per le persone che vi lavorano. Così, l’intelligenza umana dialoga con la bellezza della natura, e l’espressione del territorio si fonde con la sua originale interpretazione.

Terra
Siamo ospiti, non padroni di questo mondo. In quanto tali, dobbiamo mostrare la nostra riconoscenza per la sua bellezza, e lasciare anzi questa terra migliore di come l’abbiamo trovata a chi verrà dopo di noi. È questa la direzione che prendiamo ogni giorno, in vigna come in cantina. Per questo piantiamo i vigneti solo e rigorosamente in base alla vocazione di ciascuna parcella. Ogni nostra azione mira sempre a salvaguardare quella biodiversità che rende unica la terra in cui nasce Luce.

Persone
Il lavoro è fatto di persone, di impegno e fatica quotidiana, che si tratti di potare le viti nel pieno dell’inverno, di raccogliere con cura, grappolo dopo grappolo, il frutto di una vendemmia, di controllare la fermentazione o la lenta maturazione dei vini, o di confezionare le bottiglie prima del loro viaggio.
Rispettare le persone vuol dire cogliere le loro capacità, valorizzare la loro esperienza, motivarle. Giorno dopo giorno. È rispettando il loro lavoro e il loro talento che Luce può dare il meglio di sé.

Intelligenza
L’intelligenza delle persone, così come la loro curiosità, va rispettata e stimolata. Perché queste doti si traducono, prima di tutto, nel non essere mai appagati, raggiungendo un obiettivo e portando sempre dietro quella dose di insoddisfazione che ci fa aspirare immediatamente al traguardo successivo, alimentando un continuo miglioramento.

Bellezza
La bellezza della natura va custodita, curata. Va protetta e nutrita, in ogni sua forma, anche quella più minuscola. Chi vive circondato dalla bellezza ne assorbe il valore più profondo, se ne fa ambasciatore. È dalla bellezza che trae sempre ispirazione per fare ancora meglio. Perché la bellezza è una linfa vitale per l’anima che la sa cogliere.